Heute ist Kalenderwoche KW 35. Die Kalenderwoche läuft in Deutschland immer von Montag bis Sonntag und wird nach der Norm ISO 8601 (in Deutschland DIN 1355-1) gezählt. Unten stehen die aktuelle KW, alle Kalenderwochen des Jahres mit Datum und ein Rechner für beide Richtungen.
Heute, Montag, 24.08.2026
KW 35
Die aktuelle Kalenderwoche ist KW 35 und dauert von Montag, 24.08.2026 bis Sonntag, 30.08.2026.
KW 35 ist eine ungerade Kalenderwoche. Das Jahr 2026 hat 53 Kalenderwochen.
« KW 34: 17.08.2026 – 23.08.2026 KW 36: 31.08.2026 – 06.09.2026 »
Welche Kalenderwoche haben wir heute?
Die aktuelle Kalenderwoche steht oben in der Box — sie wird bei jedem Aufruf neu berechnet, in der Zeitzone Europe/Berlin. Eine Kalenderwoche beginnt in Deutschland am Montag um 00:00 Uhr und endet am Sonntag um 24:00 Uhr. Die Zählung wechselt also in der Nacht von Sonntag auf Montag, nicht am Monatsersten.
Ist die aktuelle Kalenderwoche gerade oder ungerade?
Ob eine Kalenderwoche gerade oder ungerade ist, steht direkt in der Box oben und in der letzten Spalte der Jahrestabelle. Die Frage ist in Deutschland selten akademisch: Müllabfuhr, Schichtpläne, Wechselmodelle beim Umgangsrecht und Vereinstermine laufen häufig im Zwei-Wochen-Takt und werden über gerade beziehungsweise ungerade KW gesteuert. Weil ein Jahr mit 53 Kalenderwochen zweimal hintereinander mit einer ungeraden Woche endet und beginnt, verschiebt sich ein solcher Rhythmus über den Jahreswechsel — genau dann lohnt der Blick in die Tabelle.
Wer die Woche für die Urlaubsplanung braucht, findet die Feiertage dazu unter Ist heute Feiertag? Feiertage nach Bundesland — dort steht auch, welche Brückentage sich lohnen.
Alle Kalenderwochen 2026 im Überblick
Die Tabelle zeigt jede Kalenderwoche des laufenden Jahres mit Anfangs- und Enddatum, Monat und der Angabe gerade/ungerade. Die aktuelle Woche ist hervorgehoben.
| KW | Von (Montag) | Bis (Sonntag) | Monat | Gerade? |
|---|---|---|---|---|
| KW 1 | 29.12.2025 | 04.01.2026 | Januar | ungerade |
| KW 2 | 05.01.2026 | 11.01.2026 | Januar | gerade |
| KW 3 | 12.01.2026 | 18.01.2026 | Januar | ungerade |
| KW 4 | 19.01.2026 | 25.01.2026 | Januar | gerade |
| KW 5 | 26.01.2026 | 01.02.2026 | Februar | ungerade |
| KW 6 | 02.02.2026 | 08.02.2026 | Februar | gerade |
| KW 7 | 09.02.2026 | 15.02.2026 | Februar | ungerade |
| KW 8 | 16.02.2026 | 22.02.2026 | Februar | gerade |
| KW 9 | 23.02.2026 | 01.03.2026 | März | ungerade |
| KW 10 | 02.03.2026 | 08.03.2026 | März | gerade |
| KW 11 | 09.03.2026 | 15.03.2026 | März | ungerade |
| KW 12 | 16.03.2026 | 22.03.2026 | März | gerade |
| KW 13 | 23.03.2026 | 29.03.2026 | März | ungerade |
| KW 14 | 30.03.2026 | 05.04.2026 | April | gerade |
| KW 15 | 06.04.2026 | 12.04.2026 | April | ungerade |
| KW 16 | 13.04.2026 | 19.04.2026 | April | gerade |
| KW 17 | 20.04.2026 | 26.04.2026 | April | ungerade |
| KW 18 | 27.04.2026 | 03.05.2026 | Mai | gerade |
| KW 19 | 04.05.2026 | 10.05.2026 | Mai | ungerade |
| KW 20 | 11.05.2026 | 17.05.2026 | Mai | gerade |
| KW 21 | 18.05.2026 | 24.05.2026 | Mai | ungerade |
| KW 22 | 25.05.2026 | 31.05.2026 | Mai | gerade |
| KW 23 | 01.06.2026 | 07.06.2026 | Juni | ungerade |
| KW 24 | 08.06.2026 | 14.06.2026 | Juni | gerade |
| KW 25 | 15.06.2026 | 21.06.2026 | Juni | ungerade |
| KW 26 | 22.06.2026 | 28.06.2026 | Juni | gerade |
| KW 27 | 29.06.2026 | 05.07.2026 | Juli | ungerade |
| KW 28 | 06.07.2026 | 12.07.2026 | Juli | gerade |
| KW 29 | 13.07.2026 | 19.07.2026 | Juli | ungerade |
| KW 30 | 20.07.2026 | 26.07.2026 | Juli | gerade |
| KW 31 | 27.07.2026 | 02.08.2026 | August | ungerade |
| KW 32 | 03.08.2026 | 09.08.2026 | August | gerade |
| KW 33 | 10.08.2026 | 16.08.2026 | August | ungerade |
| KW 34 | 17.08.2026 | 23.08.2026 | August | gerade |
| KW 35 heute | 24.08.2026 | 30.08.2026 | August | ungerade |
| KW 36 | 31.08.2026 | 06.09.2026 | September | gerade |
| KW 37 | 07.09.2026 | 13.09.2026 | September | ungerade |
| KW 38 | 14.09.2026 | 20.09.2026 | September | gerade |
| KW 39 | 21.09.2026 | 27.09.2026 | September | ungerade |
| KW 40 | 28.09.2026 | 04.10.2026 | Oktober | gerade |
| KW 41 | 05.10.2026 | 11.10.2026 | Oktober | ungerade |
| KW 42 | 12.10.2026 | 18.10.2026 | Oktober | gerade |
| KW 43 | 19.10.2026 | 25.10.2026 | Oktober | ungerade |
| KW 44 | 26.10.2026 | 01.11.2026 | November | gerade |
| KW 45 | 02.11.2026 | 08.11.2026 | November | ungerade |
| KW 46 | 09.11.2026 | 15.11.2026 | November | gerade |
| KW 47 | 16.11.2026 | 22.11.2026 | November | ungerade |
| KW 48 | 23.11.2026 | 29.11.2026 | November | gerade |
| KW 49 | 30.11.2026 | 06.12.2026 | Dezember | ungerade |
| KW 50 | 07.12.2026 | 13.12.2026 | Dezember | gerade |
| KW 51 | 14.12.2026 | 20.12.2026 | Dezember | ungerade |
| KW 52 | 21.12.2026 | 27.12.2026 | Dezember | gerade |
| KW 53 | 28.12.2026 | 03.01.2027 | Januar | ungerade |
Alle Kalenderwochen 2027 im Überblick
Für die Jahresplanung: hier dieselbe Übersicht für das kommende Jahr.
| KW | Von (Montag) | Bis (Sonntag) | Monat | Gerade? |
|---|---|---|---|---|
| KW 1 | 04.01.2027 | 10.01.2027 | Januar | ungerade |
| KW 2 | 11.01.2027 | 17.01.2027 | Januar | gerade |
| KW 3 | 18.01.2027 | 24.01.2027 | Januar | ungerade |
| KW 4 | 25.01.2027 | 31.01.2027 | Januar | gerade |
| KW 5 | 01.02.2027 | 07.02.2027 | Februar | ungerade |
| KW 6 | 08.02.2027 | 14.02.2027 | Februar | gerade |
| KW 7 | 15.02.2027 | 21.02.2027 | Februar | ungerade |
| KW 8 | 22.02.2027 | 28.02.2027 | Februar | gerade |
| KW 9 | 01.03.2027 | 07.03.2027 | März | ungerade |
| KW 10 | 08.03.2027 | 14.03.2027 | März | gerade |
| KW 11 | 15.03.2027 | 21.03.2027 | März | ungerade |
| KW 12 | 22.03.2027 | 28.03.2027 | März | gerade |
| KW 13 | 29.03.2027 | 04.04.2027 | April | ungerade |
| KW 14 | 05.04.2027 | 11.04.2027 | April | gerade |
| KW 15 | 12.04.2027 | 18.04.2027 | April | ungerade |
| KW 16 | 19.04.2027 | 25.04.2027 | April | gerade |
| KW 17 | 26.04.2027 | 02.05.2027 | Mai | ungerade |
| KW 18 | 03.05.2027 | 09.05.2027 | Mai | gerade |
| KW 19 | 10.05.2027 | 16.05.2027 | Mai | ungerade |
| KW 20 | 17.05.2027 | 23.05.2027 | Mai | gerade |
| KW 21 | 24.05.2027 | 30.05.2027 | Mai | ungerade |
| KW 22 | 31.05.2027 | 06.06.2027 | Juni | gerade |
| KW 23 | 07.06.2027 | 13.06.2027 | Juni | ungerade |
| KW 24 | 14.06.2027 | 20.06.2027 | Juni | gerade |
| KW 25 | 21.06.2027 | 27.06.2027 | Juni | ungerade |
| KW 26 | 28.06.2027 | 04.07.2027 | Juli | gerade |
| KW 27 | 05.07.2027 | 11.07.2027 | Juli | ungerade |
| KW 28 | 12.07.2027 | 18.07.2027 | Juli | gerade |
| KW 29 | 19.07.2027 | 25.07.2027 | Juli | ungerade |
| KW 30 | 26.07.2027 | 01.08.2027 | August | gerade |
| KW 31 | 02.08.2027 | 08.08.2027 | August | ungerade |
| KW 32 | 09.08.2027 | 15.08.2027 | August | gerade |
| KW 33 | 16.08.2027 | 22.08.2027 | August | ungerade |
| KW 34 | 23.08.2027 | 29.08.2027 | August | gerade |
| KW 35 | 30.08.2027 | 05.09.2027 | September | ungerade |
| KW 36 | 06.09.2027 | 12.09.2027 | September | gerade |
| KW 37 | 13.09.2027 | 19.09.2027 | September | ungerade |
| KW 38 | 20.09.2027 | 26.09.2027 | September | gerade |
| KW 39 | 27.09.2027 | 03.10.2027 | Oktober | ungerade |
| KW 40 | 04.10.2027 | 10.10.2027 | Oktober | gerade |
| KW 41 | 11.10.2027 | 17.10.2027 | Oktober | ungerade |
| KW 42 | 18.10.2027 | 24.10.2027 | Oktober | gerade |
| KW 43 | 25.10.2027 | 31.10.2027 | Oktober | ungerade |
| KW 44 | 01.11.2027 | 07.11.2027 | November | gerade |
| KW 45 | 08.11.2027 | 14.11.2027 | November | ungerade |
| KW 46 | 15.11.2027 | 21.11.2027 | November | gerade |
| KW 47 | 22.11.2027 | 28.11.2027 | November | ungerade |
| KW 48 | 29.11.2027 | 05.12.2027 | Dezember | gerade |
| KW 49 | 06.12.2027 | 12.12.2027 | Dezember | ungerade |
| KW 50 | 13.12.2027 | 19.12.2027 | Dezember | gerade |
| KW 51 | 20.12.2027 | 26.12.2027 | Dezember | ungerade |
| KW 52 | 27.12.2027 | 02.01.2028 | Januar | gerade |
Welche KW ist ein bestimmtes Datum? (KW-Rechner)
Der Rechner arbeitet in beide Richtungen: Ein Datum eingeben, um die zugehörige Kalenderwoche zu erhalten — oder eine KW und ein Jahr eingeben, um den Zeitraum von Montag bis Sonntag zu bekommen. Beides folgt ISO 8601.
Wie viele Kalenderwochen hat ein Jahr?
Ein Jahr hat 52 oder 53 Kalenderwochen. 52 Wochen sind 364 Tage — ein Jahr hat aber 365 Tage, ein Schaltjahr 366. Dieser Überhang sammelt sich an, bis alle fünf bis sechs Jahre eine 53. Kalenderwoche entsteht.
Welche Jahre haben 53 Kalenderwochen?
Ein Jahr hat genau dann 53 Kalenderwochen, wenn der 1. Januar auf einen Donnerstag fällt — oder wenn es ein Schaltjahr ist und der 1. Januar auf einen Mittwoch fällt.
Jahre mit 53 Kalenderwochen (2020–2046): 2020 · 2026 · 2032 · 2037 · 2043. Alle übrigen Jahre in diesem Zeitraum haben 52 Kalenderwochen.
Wann beginnt die erste Kalenderwoche des Jahres?
Die KW 1 ist die Woche, die den ersten Donnerstag des Jahres enthält — gleichbedeutend mit der Woche, in der der 4. Januar liegt. Der 1. Januar gehört deshalb nicht automatisch zur KW 1: Fällt er auf einen Freitag, Samstag oder Sonntag, zählt er noch zur letzten Kalenderwoche des Vorjahres. Umgekehrt können der 29., 30. oder 31. Dezember schon zur KW 1 des Folgejahres gehören.
Warum zeigt Excel oder ein US-Kalender eine andere Kalenderwoche?
Weil die USA anders zählen. Dort beginnt die Woche am Sonntag, und die KW 1 ist schlicht die Woche, in der der 1. Januar liegt — ohne Donnerstag-Regel. Dieselbe Woche kann daher in einem amerikanischen System eine Nummer höher stehen als in Deutschland. In Microsoft Excel liefert KALENDERWOCHE(Datum) standardmäßig die US-Zählung; die ISO-Woche bekommt man mit ISOKALENDERWOCHE(Datum) oder mit KALENDERWOCHE(Datum;21). Wer Termine mit Kollegen außerhalb Europas abstimmt, sollte deshalb immer das Datum mitschicken, nicht nur die KW.
Was bedeutet die Abkürzung KW?
KW steht für Kalenderwoche. Die Schreibweise nach ISO 8601 ist 2026-W33, im deutschen Alltag üblich sind „KW 33“ oder „33. KW“. Nicht zu verwechseln mit kW für Kilowatt — dort steht das kleine k für Kilo.
Wo sieht man die Kalenderwoche im Kalender?
In den meisten Kalendern steht die Kalenderwoche als kleine Zahl links neben der Wochenzeile. Digital muss sie oft erst eingeschaltet werden: In Outlook unter Datei → Optionen → Kalender → Kalenderwochen anzeigen, im Google Kalender über ein Add-on oder eine Wochenansicht, in iOS unter Einstellungen → Kalender → Kalenderwochen. Wer die Nummer nur kurz braucht, findet sie oben auf dieser Seite.